Syarikat Logistik Di Kota Kinabalu Sabah
Antara Perkhidmatan Logistik Yang Kami Sediakan Di Port Klang,Port Sepanggar Sabah Dan Port Kuching Sarawak
Hantar barang
Hantar Kereta
Pos Motor
Pindah Rumah
LCL Shipping
FCL Shipping
Kargo Kontena Hantar Barang Ke Sabah Sarawak Dan Semenanjung Tahun 2026
Untuk Penghantaran Kargo Barang Ke Sabah Sarawak Atau Ke Semenanjung,Kami Menggunakan Kontena Berukuran 20 kaki Dan Kontena 40 Kaki.Perjalanan Kapal Laut Mengambil Masa 15 Ke 20 Hari Sehingga Serahan.
Kargo Hantar Barang,Kereta Dan Motor Ke Sarawak Tahun 2026
Kargo Hantar Barang,Kereta Dan Motor Ke Semenanjung Dari Sabah Dan Sarawak Tahun 2026
Bagaimana Membuat Tempahan Cargo Kontena?
Whatsapp Atau Call
Whatsapp Atau Hubungi Kami Untuk Memilih Masa Dan Hari Yang Sesuai Sebelum Membuat Tempahan
Isi Borang Tempahan
Masukkan Maklumat Seperti Alamat Tempat Ambil Dan Hantar Barang.Berikan List Barang Dan Gambar.Tunggu Invois Daripada Syarikat Kami
Buat Pembayaran
Buat Pembayaran Ke Akaun Syarikat Melalui Perbankan Internet,E-Perolehan,Sistem FPX Atau Bank In Melalui Mesin ATM.
Jadual Kapal Kargo - Hantar Kereta,Motor Dan Barang Ke Sabah
| ESTIMATE ARIVAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| PORT KLANG-PORT SEPANGGAR | KOTA JAYA | PJYY2606E | 08/04/2026 | 22/04/2026 |
| PORT KLANG-PORT SEPANGGAR | MTT BINTULU | 25MB230E | 12/04/2026 | 26/04/2026 |
| PORT KLANG-PORT SEPANGGAR | MTT BINTANGOR | 26BG040E | 14/04/2026 | 28/04/2026 |
| PORT KLANG-PORT SEPANGGAR | KOTA JAYA | PJYY2607E | 21/04/2026 | 05/05/2026 |
| PORT KLANG-PORT SEPANGGAR | MTT BINTULU | 26MB231E | 27/04/2026 | 11/05/2026 |
| PORT KLANG-PORT SEPANGGAR | MTT KUCHING DUA | 26MD198E | 06/05/2026 | 20/05/2026 |
| PORT KLANG-PORT SEPANGGAR | MTT BINTULU | 26MB232E | 12/05/2026 | 26/05/2026 |
| PORT KLANG-PORT SEPANGGAR | MTT BINTANGOR | 26BG042E | 12/05/2026 | 27/05/2026 |
Jadual Kapal Kargo - Hantar Kereta,Motor Dan Barang Ke Sarawak
| ESTIMATE ARIVAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| PORT KLANG-PORT KUCHING | MTT LANGKAWI | 26LM039E | 09/04/2026 | 21/04/2026 |
| PORT KLANG-PORT KUCHING | MTT PERAWANG | 26PW052E | 10/04/2026 | 22/04/2026 |
| PORT KLANG-PORT KUCHING | MTT XU MAY | 26XM056E | 12/04/2026 | 24/04/2026 |
| PORT KLANG-PORT KUCHING | MTT LANGKAWI | 26LM040E | 23/04/2026 | 05/05/2026 |
| PORT KLANG-PORT KUCHING | MTT XU MAY | 26XM058E | 26/04/2026 | 08/05/2026 |
| PORT KLANG-PORT KUCHING | KOTA RESTU | PRSU2607E | 29/04/2026 | 11/05/2026 |
| PORT KLANG-PORT KUCHING | MTT PERAWANG | 26PW055E | 01/05/2026 | 13/05/2026 |
| PORT KLANG-PORT KUCHING | MTT XU MAY | 26XM059E | 04/05/2026 | 16/05/2026 |
| PORT KLANG-PORT KUCHING | MTT LANGKAWI | 26LK041E | >06/05/2026 | 18/05/2026 |
Jadual Kapal Kontena - Hantar Kereta,Motor Dan Barang Dari Sabah Ke Klang Port
| ESTIMATE ARIVAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| PORT SEPANGGAR-PORT KLANG | HARBOUR ZIRCON | ZR047 | 09/04/2026 | 28/04/2026 |
| PORT SEPANGGAR-PORT KLANG | HARBOUR ZIRCON | ZR048 | 18/04/2026 | 07/05/2026 |
| PORT SEPANGGAR-PORT KLANG | HARBOUR ZIRCON | ZR049 | 28/04/2026 | 17/05/2026 |
| PORT SEPANGGAR-PORT KLANG | HARBOUR ZIRCON | ZR050 | 08/05/2026 | 27/05/2026 |
| PORT SEPANGGAR-PORT KLANG | HARBOUR ZIRCON | ZR051 | 18/05/2026 | 07/06/2026 |
Jadual Kapal Kontena - Hantar Kereta,Motor Dan Barang Dari Sarawak Ke Klang Port
| ESTIMATE ARIVAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| PORT KUCHING-PORT KLANG | HARBOUR YOTTA | HY028 | 31/03/2026 | 11/04/2026 |
| PORT KUCHING-PORT KLANG | HARBOUR YOTTA | HY029 | 05/04/2026 | 17/04/2026 |
| PORT KUCHING-PORT KLANG | HARBOUR YOTTA | HY030 | 11/04/2026 | 23/04/2026 |
| PORT KUCHING-PORT KLANG | HARBOUR YOTTA | HY031 | 17/04/2026 | 29/04/2026 |
| PORT KUCHING-PORT KLANG | HARBOUR YOTTA | HY032 | 23/04/2026 | 05/05/2026 |